400gm
EL Sabah

Fava Beans
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 400gm x 12p 400gm x 24p |
| Packaging | Can |
| Flavor | Fava Beans |
| Container ft.20 | 12 2200 cartons 24 1100 cartons |
| Container ft.40 | 12 4400 cartons 24 2200 cartons |
400gm
EL Sabah

White Beans
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 400gm x 12p 400gm x 24p |
| Packaging | Can |
| Flavor | White Beans |
| Container ft.20 | 12 2200 cartons 24 1100 cartons |
| Container ft.40 | 12 4400 cartons 24 2200 cartons |
400gm
EL Sabah

Peas
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 400gm x 12p 400gm x 24p |
| Packaging | Can |
| Flavor | Peas |
| Container ft.20 | 12 2200 cartons 24 1100 cartons |
| Container ft.40 | 12 4400 cartons 24 2200 cartons |
400gm
EL Sabah

Chick Peas
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 400gm x 12p 400gm x 24p |
| Packaging | Can |
| Flavor | Chick Peas |
| Container ft.20 | 12 2200 cartons 24 1100 cartons |
| Container ft.40 | 12 4400 cartons 24 2200 cartons |
400gm
EL Sabah

Tomato Paste 400g
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 400gm x 12p 400gm x 24p |
| Packaging | Can |
| Flavor | Tomato Paste |
| Container ft.20 | 12 2200 cartons 24 1100 cartons |
| Container ft.40 | 12 4400 cartons 24 2200 cartons |
200ml
EL Sabah

Guava Nectar 200ml
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Guava |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
EL Sabah

Cocktail Nectar 200ml
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Cocktail |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
EL Sabah

Mango Nectar 200ml
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Mango |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
EL Sabah

Red Grape Nectar 200ml
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Red Grape |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
EL Sabah

Pear Nectar 200ml
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Pear |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
EL Sabah

Orange Nectar 200ml
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Orange |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
EL Sabah

Pineapple Nectar 200ml
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Pineapple |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
EL Sabah

Apple Nectar 200ml
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Apple |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
EL Sabah

Peach Nectar 200ml
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Peach |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Mango Nectar 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Mango |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Guava Nectar 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Guava |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Cocktail Nectar 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Cocktail |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Orange Nectar 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Orange |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Apple Nectar 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Apple |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Pineapple Nectar 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Pineapple |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Pineapple&Orange Nectar 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Pineapple & Orange 1L |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Orange Carrot Nectar 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Orange with Carrots |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Red Grape Nectar 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Red Grape |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Peach Nectar 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Peach |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Pear Nectar 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Pear |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Pomegranate Nectar 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Pomegranate |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Banana Nectar 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Banana |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Strawberry Banana Nectar 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Strawberry Banana |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
200ml
EL Sabah

Full Cream Milk 200ml
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Full Cream Milk |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Full Cream Milk 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Full Cream Milk |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Skimmed Milk 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Skimmed Milk |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
EL Sabah

Full Cream Milk 1L
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Full Cream Milk |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
200ml
EL Sabah

Mixo - Milk with Chocolate 200ml
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Milk with Chocolate |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
EL Sabah

Mixo - Milk with Banana 200ml
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Milk with Banana |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
EL Sabah

Mixo - Milk with Strawberry 200ml
| Brand | ELSabah |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Milk with Strawberry |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
Natural Cheese
EL Sabah

Cheese Triangles 8 Portions
| Brand | EL Sabah |
|---|---|
| Size | 100gm 8portion |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Processed Cheese |
| Container ft.20 | 45 1500 cartons 36 1950 cartons 24 2700 cartons |
| Container ft.40 | 45 3500 cartons 36 4000 cartons 24 7000 cartons |
Glass Jar
EL Sabah

Strawberry Jam 800g
| Brand | El Sabah |
|---|---|
| Size | 800gm x 6jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | Strawberry Jam |
| Container ft.20 | 3400 cartons |
| Container ft.40 | 3800 cartons |
Glass Jar
EL Sabah

Strawberry Jam 380g
| Brand | EL Sabah |
|---|---|
| Size | 380gm x 12jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | Strawberry Jam |
| Container ft.20 | 3200 cartons |
| Container ft.40 | 3610 cartons |
Glass Jar
EL Sabah

Orange Jam 800g
| Brand | El Sabah |
|---|---|
| Size | 800gm x 6jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | Orange Jam |
| Container ft.20 | 3400 cartons |
| Container ft.40 | 3800 cartons |
Glass Jar
EL Sabah

Orange Jam 380g
| Brand | EL Sabah |
|---|---|
| Size | 380gm x 12jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | Orange Jam |
| Container ft.20 | 3200 cartons |
| Container ft.40 | 3610 cartons |
Glass Jar
EL Sabah

FIG Jam 800g
| Brand | El Sabah |
|---|---|
| Size | 800gm x 6jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | FIG Jam |
| Container ft.20 | 3400 cartons |
| Container ft.40 | 3800 cartons |
Glass Jar
EL Sabah

FIG Jam 380g
| Brand | EL Sabah |
|---|---|
| Size | 380gm x 12jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | FIG Jam |
| Container ft.20 | 3200 cartons |
| Container ft.40 | 3610 cartons |
Glass Jar
EL Sabah

Mixed Jam 800g
| Brand | El Sabah |
|---|---|
| Size | 800gm x 6jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | Mixed Jam |
| Container ft.20 | 3400 cartons |
| Container ft.40 | 3800 cartons |
Glass Jar
EL Sabah

Mixed Jam 380g
| Brand | EL Sabah |
|---|---|
| Size | 380gm x 12jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | Mixed Jam |
| Container ft.20 | 3200 cartons |
| Container ft.40 | 3610 cartons |
Glass Jar
EL Sabah

Apricot Jam 800g
| Brand | El Sabah |
|---|---|
| Size | 800gm x 6jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | Apricot Jam |
| Container ft.20 | 3400 cartons |
| Container ft.40 | 3800 cartons |
Glass Jar
EL Sabah

Apricot Jam 380g
| Brand | EL Sabah |
|---|---|
| Size | 380gm x 12jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | Apricot Jam |
| Container ft.20 | 3200 cartons |
| Container ft.40 | 3610 cartons |
Natural Cheese
AL Moutafawek

Cheese Triangles 24 Portions
| Brand | Almoutafawek |
|---|---|
| Size | 300 gm |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Processed Cheese |
| Container ft.20 | 24 1400 cartons |
| Container ft.40 | 24 3000 cartons |
Cheddar
AL Moutafawek

Cheddar Block 1600g
| Brand | Almoutafawek |
|---|---|
| Size | 1600gm x 10p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Cheddar Cheese |
| Container ft.20 | 2000 cartons |
| Container ft.40 | 4250 cartons |
Natural Cheese
Najwan

Cheese Triangles 8 Portions
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 100gm 8portion |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Processed Cheese |
| Container ft.20 | 45 1500 cartons 36 1950 cartons 24 2700 cartons |
| Container ft.40 | 45 3500 cartons 36 4000 cartons 24 7000 cartons |
Cheddar
Najwan

Cheddar Block 400g
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 400gm x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Cheddar Cheese |
| Container ft.20 | 2200 cartons |
| Container ft.40 | 4450 cartons |
200ml
Najwan

Mango Drink 200ml
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Mango |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
Najwan

Guava Drink 200ml
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Guava |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
Najwan

Cocktail Drink 200ml
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Cocktail |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
Najwan

Apple Drink 200ml
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Apple |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
Najwan

Orange Drink 200ml
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Orange |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
200ml
Najwan

Pineapple Drink 200ml
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Pineapple |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
1 Liter
Najwan

Mango Nectar 1L
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Mango |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
Najwan

Cocktail Nectar
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Cocktail |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
Najwan

Guava Nectar
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Guava |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
Najwan

Apple Nectar
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Apple |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
Najwan

Orange Nectar
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Orange |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
1 Liter
Najwan

Pineapple Nectar
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Pineapple |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
200ml
Najwan

Full Cream Milk 200ml
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 200ml x 27p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Full Cream Milk |
| Container ft.20 (11p x 210c) |
2310 cartons |
| Container ft.40 (22p x 210c) |
4620 cartons |
1 Liter
Najwan

Full Cream Milk 1L
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 1 Liter x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Full Cream Milk |
| Container ft.20 (11p x 105c) |
1155 cartons |
| Container ft.40 (22p x 105c) |
2310 cartons |
500ml
Najwan

Full Cream Milk 500ml
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 500ml x 12p |
| Packaging | Carton |
| Flavor | Full Cream Milk |
| Container ft.20 | 2200 cartons |
| Container ft.40 | 4400 cartons |
Glass Jar
Najwan

Fig Jam 340g
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 340gm x 12jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | Fig Jam |
| Container ft.20 | 3800 cartons |
| Container ft.40 | 4400 cartons |
Glass Jar
Najwan

Mixed Fruit Jam 340g
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 340gm x 12jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | Mixed fruits Jam |
| Delivery on container ft.20 | 3800 cartons |
| Delivery on container ft.40 | 4400 cartons |
Glass Jar
Najwan

Apricot Jam 340g
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 340gm x 12jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | Apricot Jam |
| Container ft.20 | 3800 cartons |
| Container ft.40 | 4400 cartons |
Glass Jar
Najwan

Strawberry Jam 340g
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 340gm x 12jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | Strawberry Jam |
| Container ft.20 | 3800 cartons |
| Container ft.40 | 4400 cartons |
Glass Jar
Najwan

Orange Jam 340g
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 340gm x 12jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | Orange Jam |
| Container ft.20 | 3800 cartons |
| Container ft.40 | 4400 cartons |
2kg
Najwan

Apricot Jam 2 Kg
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 2 Kg x 4p |
| Packaging | Plastic Jar |
| Flavor | Apricot Jam |
| Container ft.20 | 1075 cartons |
| Container ft.40 | 1800 cartons |
2kg
Najwan

Fig Jam 2 Kg
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 2 Kg x 4p |
| Packaging | Plastic Jar |
| Flavor | Fig Jam |
| Container ft.20 | 1075 cartons |
| Container ft.40 | 1800 cartons |
2kg
Najwan

Strawberry Jam 2K
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 2 Kg x 4p |
| Packaging | Plastic Jar |
| Flavor | Strawberry Jam |
| Container ft.20 | 1075 cartons |
| Container ft.40 | 1800 cartons |
400gm
Najwan

Fava Beans
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 400gm x 12p 400gm x 24p |
| Packaging | Can |
| Flavor | Fava Beans |
| Container ft.20 | 12 2200 cartons 24 1100 cartons |
| Container ft.40 | 12 4400 cartons 24 2200 cartons |
400gm
Najwan

White Beans
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 400gm x 12p 400gm x 24p |
| Packaging | Can |
| Flavor | White Beans |
| Container ft.20 | 12 2200 cartons 24 1100 cartons |
| Container ft.40 | 12 4400 cartons 24 2200 cartons |
400gm
Najwan

Green Peas
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 400gm x 12p 400gm x 24p |
| Packaging | Can |
| Flavor | Green Peas |
| Container ft.20 | 12 2200 cartons 24 1100 cartons |
| Container ft.40 | 12 4400 cartons 24 2200 cartons |
400gm
Najwan

Chick Peas
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 400gm x 12p 400gm x 24p |
| Packaging | Can |
| Flavor | Chick Peas |
| Container ft.20 | 12 2200 cartons 24 1100 cartons |
| Container ft.40 | 12 4400 cartons 24 2200 cartons |
400gm
Najwan

Tomato Paste 400g
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 400gm x 12p 400gm x 24p |
| Packaging | Can |
| Flavor | Tomato Paste |
| Container ft.20 | 12 2200 cartons 24 1100 cartons |
| Container ft.40 | 12 4400 cartons 24 2200 cartons |
375 gm
Najwan

Tomato Paste 375g
| Brand | Najwan |
|---|---|
| Size | 375gm X 12jars |
| Packaging | Glass Jar |
| Flavor | Tomato Paste |
| Container ft.20 | 3200 cartons |
| Container ft.40 | 3800 cartons |
